Abian Pharmed Liqo Royal Syrup 250 ml
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | 800IU | 08%/80 |
| ویتامین D | 100IU | 66%/16 |
| ویتامین E | 5IU | 71%/35 |
| ویتامین C | 30mg | 200% |
| ویتامین B1 | 0.7mg | 140% |
| ویتامین B2 | 0.8mg | 160% |
| ویتامین B3 | 9mg | 150% |
| ویتامین B6 | 1mg | 200% |
| فولیک اسید | 0.1mg | 66%/66 |
| ویتامین B12 | 0.5mcg | 100% |
| ویتامین B5 | 3mg | 150% |
| بیوتین | 75mcg | 75%/93 |
| ژل رویال | 150mg | ** |
| عسل | 300mg | ** |
ثبت دیدگاه