Eurho Vital Ferro Plus 60 Capsules
| ترکیبات | مقدار در هر کپسول | درصد نیاز مصرف روزانه |
| آهن (پیروفسفات) | 21 میلی گرم | ** |
| اسید فولیک | 400 میکروگرم | ** |
| ویتامین C | 70 میلی گرم | ** |
| ویتامین D (400 واحد بین المللی) | 10 میکروگرم | ** |
| ویتامین B6 | 1.7 میلی گرم | ** |
| بیوتین | 55 میکروگرم | ** |
| ویتامین B1 | 1.3 میلی گرم | ** |
| ویتامین B2 | 1.5 میلی گرم | ** |
| نیاسین | 14 میلی گرم | ** |
| پانتوتنیک اسید | 6.3 میلی گرم | ** |
| ویتامین B12 | 2 میکروگرم | ** |
ثبت دیدگاه