Hansal Multivitamin 20 Effervescent Tablets
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین C | 90 میلی گرم | ** |
| ویتامین E | 34 واحد بین المللی | ** |
| ویتامین B1 | 4/1 میلی گرم | ** |
| ویتامین B2 | 6/1 میلی گرم | ** |
| نیاسین | 16 میلی گرم | ** |
| ویتامین B5 | 6 میلی گرم | ** |
| ویتامین B6 | 4/1 میلی گرم | ** |
| ویتامین B12 | 5/2 میکروگرم | ** |
| فولیک اسید | 400 میکروگرم | ** |
| بیوتین | 50 میکروگرم | ** |
ثبت دیدگاه