Kaleh Pro Copper 650g
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| چربی کل | 2g | 3% |
| چربی اشباع نشده | 1.4g | 7% |
| چربی ترانس شده | 0g | ** |
| کلسترول | 80mg | 27% |
| سدیم | 120mg | 5% |
| کربوهیدرات کل | 64g | 23% |
| فیبر غذایی | 0g | 0% |
| شکر | 0g | 0% |
| پروتئین | 48g | 96% |
| ویتامین D | 170IU | 20% |
| کلسیم | 600mg | 45% |
| پتاسیم | 367mg | 8% |
| ویتامین A | 2162Iu | 70% |
| ویتامین C | 26.69mg | 30% |
| ویتامین E | 10.8IU | 50% |
| تیامین | 0.57mg | 50% |
| ریبوفلاوین | 0.69mg | 50% |
| نیاسین | 8.13mg | 50% |
| ویتامین B6 | 0.9mg | 50% |
| فولیک اسید | 110mcg | 28% |
| ویتامین B12 | 2.76mcg | 110% |
| بیوتین | 120mcg | 400% |
| پانتوتنیک اسید | 3.96mg | 80% |
| منیزیم | 98.8mg | 25% |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
ثبت دیدگاه