Karen Lipo Slim pro Pecto Fiber 300 g
| ترکیبات | مقدار در هر اسکوپ | درصد نیاز مصرف روزانه |
| کالری | 61 | ** |
| کربوهیدرات کل | 11.8g | 3.9 |
| فیبر رژیمی | 10g | 40 |
| چربی کل | 0.6g | 0.9 |
| پروتئین | 9.4g | 19 |
| ویتامین A | 1250IU | 25 |
| ویتامین D | 100IU | 25 |
| ویتامین E | 7.5IU | 25 |
| ویتامین C | 15mg | 25 |
| ویتامین B1 | 0.38mg | 25 |
| ویتامین B2 | 0.42mg | 25 |
| ویتامین B6 | 0.5mg | 25 |
| نیاسین آمید | 5mg | 25 |
| فولیک اسید | 100mcg | 25 |
| پانتوتنیک اسید | 2.5mg | 25 |
| بیوتین | 75mcg | 25 |
| ویتامین B12 | 1.5mcg | 25 |
ثبت دیدگاه