Linolife
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| روغن سیاه دانه | 504 میلی گرم | ** |
| روغن دانه انار | 30 میلی گرم | ** |
| روغن زیتون | 12 میلی گرم | ** |
| روغن هسته انگور | 12 میلی گرم | ** |
| روغن دانه انجیر | 12 میلی گرم | ** |
| روغن دانه فلفل قرمز | 12 میلی گرم | ** |
| روغن دانه کتان | 12 میلی گرم | ** |
| روغن سیر | 6 میلی گرم | ** |
ثبت دیدگاه