Wheat Puree
| میانگین ترکیبات | در ۱۰۰ کیلو کالری | در ۱۰۰ گرم | در ۱۳۵ گرم (یک وعده ماجان) |
| انرژی | 136 kcal | 101 kcal | 100 kcal |
| پروتیین | 5/4 g | 4 g | 4 g |
| کربوهیدرات | 7/20 g | 15 g | 15/4 g |
| چربی | 3/7 g | 2/8 g | 2/8 g |
| سدیم | 59/8 mg | 44 mg | 44 mg |
| پتاسیم | 293/3 mg | 177 mg | 177 mg |
| کلسیم | 167/3 mg | 124 mg | 124 mg |
| منیزیم | 21 mg | 16 mg | 15/6 mg |
| فسفر | 144/8 mg | 107 mg | 107/2 mg |
| آهن | 2/4 mg | 1/7 mg | 1/7 mg |
| مس | 0/04 mg | 0/03 mg | 0/03 mg |
| روی | 1/9 mg | 1/4 mg | 1/4 mg |
| کلراید | 138/6 mg | 103 mg | 102/7 mg |
| سلنیوم | 3/4 mg | 2/5 mg | 2/5 mg |
| ید | 3/39 mcg | 29 mcg | 29 mcg |
| ویتامین A | 21/8 mcg | 90 mcg | 90/2 mcg |
| ویتامین D | 2/4 mcg | 1/8 mcg | 1/8 mcg |
| ویتامین E | 0/8 mg | 0/59 mg | 0/6 mg |
| ویتامین K1 | 0/8 mg | 1/9 mg | 1/9 mg |
| ویتامین B1 | 0/1 mg | 0/08 mg | 0/1 mg |
| ویتامین B2 | 0/4 mg | 0/27 mg | 0/3 mg |
| ویتامین B3 | 0/8 mg | 0/57 mg | 0/6 mg |
| ویتامین B6 | 0/1 mg | 0/1 mg | 0/1 mg |
| ویتامین B12 | 1/2v | 0/9 mcg | 0/9 mcg |
| فولیک اسید | 24 mcg | 18 mcg | 17/8 mcg |
| بیوتین | 3/3 mcg | 2/5 mcg | 2/5 mcg |
| ویتامین C | 8/6 mg | 6/4 mg | 4 mg /6 |
ثبت دیدگاه